Цены на лазерную резку металла
| Толщина разрезаемого металла | углеродистая сталь | нержавеющая сталь | оцинкованная сталь | алюминий | медь | латунь |
| 0.8 мм | 7,0 руб. | 7,0 руб. | 7,0 руб. | 7,0 руб. | 7,0 руб. | 7,0 руб. |
| 0.8 мм | 7,0 руб. | 7,0 руб. | 7,0 руб. | 7,0 руб. | 7,0 руб. | 7,0 руб. |
| 0.8 мм | 7,0 руб. | 7,0 руб. | 7,0 руб. | 7,0 руб. | 7,0 руб. | 7,0 руб. |
| 0.8 мм | 7,0 руб. | 7,0 руб. | 7,0 руб. | 7,0 руб. | 7,0 руб. | 7,0 руб. |
| 0.8 мм | 7,0 руб. | 7,0 руб. | 7,0 руб. | 7,0 руб. | 7,0 руб. | 7,0 руб. |
| 0.8 мм | 7,0 руб. | 7,0 руб. | 7,0 руб. | 7,0 руб. | 7,0 руб. | 7,0 руб. |
| 0.8 мм | 7,0 руб. | 7,0 руб. | 7,0 руб. | 7,0 руб. | 7,0 руб. | 7,0 руб. |
| 0.8 мм | 7,0 руб. | 7,0 руб. | 7,0 руб. | 7,0 руб. | 7,0 руб. | 7,0 руб. |
| 0.8 мм | 7,0 руб. | 7,0 руб. | 7,0 руб. | 7,0 руб. | 7,0 руб. | 7,0 руб. |
Получите бесплатную консультацию и расчет стоимости вашего проекта